These specifications are a guide only based on the supplier’s specifications.
| Crommelins P70 | Crommelins P75HH | POWERLITE PH080 | |
|---|---|---|---|
| Length | 820mm | 820mm | 760mm |
| Width | 510mm | 510mm | 500mm |
| Height | 550mm | 550mm | 540mm |
| Weight (dry) | 74.0kg | 74.0kg | 70.0kg |
| Weight (net) | 80.0kg | 80.0kg | ~76.0kg |
| Fuel Type | Petrol | Petrol | Petrl |
| Fuel Tank Capacity | 7.0L | 7.0L | 6.5L |
| Fuel Consumption (~75% load) | 2.7L / hr | 3.3L / hr | 2.5L / hr |
| Run Time (full & ~75% load) | ~2.6 hrs | ~2.1 hrs | ~2.6 hrs |
| Phase | Single | Single | Single |
| Voltage | 240V | 240V | 240V |
| Kilowatts (rated) | 4.5kW | 4.7kW | 5.4kW |
| Kilowatts (max) | 5.6kW | 6.0kW | 6.8kW |
| Rated Output | 5.6kVA | 5.9kVA | 6.4kVA |
| Max Output | 7.0kVA | 7.5kVA | 8.0kVA |
| Outlets | 2x 15amp | 2x 15amp | 1x 10amp, 1x 15amp |
| Noise Level (approx. at 7m) | 75dB | 76dB | 75dB |
| Forklift Skid | NO | NO | NO |
| Crane Lifting Points | NO | NO | NO |
| Fuel Cell Compatible | NO | NO | NO |
| Busbar | NO | NO | NO |








